Você pode receber a tabela completa por email:
◀ Deslize para os lados ▶
| MOTOR | COMBUSTÍVEL | MATERIAL | STD | MIN |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| PEUGEOT 106 | Gasolina | Alumínio | 111,2 | 110,7 |
| PEUGEOT 206 | Gasolina | Alumínio | 111,3 | 110,8 |
| PEUGEOT 307 | Gasolina | Alumínio | 137 | 136,5 |
| PEUGEOT 504 | Diesel | Alumínio | 90,15 | 89,45 |
| PEUGEOT 16 v 4CIL | 137 | 136,5 | ||
| PEUGEOT XUD-9 (JPX) | Diesel | Alumínio | 115 | 114 |
| RENAULT | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| RENAULT 19 | Gasolina | Alumínio | 169,5 | 169 |
| TWINGO | Gasolina | Alumínio | 71,5 | 70,5 |
| LAGUNA V6 | Gasolina | Alumínio | 140 | 139,5 |
| SCENIC 2.0 8 v | Gasolina | Alumínio | 93,5 | 93 |
| TRAFFIC G. | Gasolina | Alumínio | 111,5 | 111 |
| TRAFFIC D. | Diesel | Alumínio | 104,5 | 104 |
| RENAULT SCENIC 1.6 16 v | 137 | 136,5 | ||
| RENAULT KANGOO 1.0 | Gasolina | Alumínio | 113 | 112,5 |
| RENAULT CLIO 1.0 8 v | Gasolina | Alumínio | 113 | 112,5 |
| RENAULT 1.6 16 v | 135,1 | 134,7 | ||
| RENAULT MASTER 2.5 16 V GAS | 90,2 | 90,2 | ||
| TOYOTA | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| TOYOTA | Diesel | Ferro | 92 | 91 |
| TOYOTA HILUX 2.4/2.8/3.0 ASP | Diesel | Ferro | 133 | 132 |
| TOYOTA HILUX 3.0 KZT | Diesel | Alumínio | 133,5 | 133 |
| TOYOTA COROLLA 1.8 16 V | Gasolina | Alumínio | 116 | 115,5 |
| TOYOTA BX C/ABA | Ferro | 102 | 101 | |
| TOYOTA 14B IMPORTADO | Diesel | Ferro | 95 | 94 |
| TOYOTA 16 v | Gasolina | Alumínio | 126 | 125,7 |
| KIA/ASIA | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| BESTA 2.2 | Diesel | Alumínio | 134 | 133 |
| BESTA 2.7/3.0 GS | Diesel | Ferro | 88 | 87 |
| TOWNER | Gasolina | Alumínio | 126 | 125,5 |
| BONGO | Diesel | Ferro | 82,5 | 82 |
| TOPIC | Diesel | Ferro | 83 | 82 |
| CARNIVAL V6 | Gasolina | Alumínio | 119 | 118 |
| SPORTAGE 2.0 16 V | Gasolina | Alumínio | 134 | 133,5 |
| KIA CDI 16 v K56AK | 96 | 95,7 | ||
| KIA CLARUS 16 v | 134,05 | 133,95 | ||
| HYUNDAI | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| H 100 HYUNDAI | Diesel | Alumínio | 94 | 93,5 |
| ELANTRA 16 v | Gasolina | Alumínio | 132 | 131,5 |
| HYUNDAI | Gasolina | Alumínio | 45 | 45 |
| SEPHIA 16 v | Gasolina | Alumínio | 133,9 | 133,4 |
| MITSUBISHI | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| L200 – H100 | Diesel | Alumínio | 94 | 93,5 |
| MITSUBISHI | Gasolina | Alumínio | 132 | 131,5 |
| MITSUBISHI G-72 V6 | Gasolina | Alumínio | 84 | 83,5 |
| PAJERO FULL | 137,8 | 137,8 | ||
| PAJERO 2.8 | Diesel | Alumínio | 137,5 | 137 |
| PAJERO 3.2 16 v | Diesel | Alumínio | 128 | 127,7 |
| L300 | Diesel | Alumínio | 88,5 | 88 |
| MITSUBISHI ECLIPSE | Gasolina | Alumínio | 133 | 132,5 |
| MITSUBISHI LANCER | Gasolina | Alumínio | 89,5 | 89 |
| HONDA | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| ACCORD VTEC | Gasolina | Alumínio | 100 | 99,5 |
| CIVIC IMPORTADO | Gasolina | Alumínio | 95 | 94,5 |
| CIVIC | Gasolina | Alumínio | 92,9 | 91,9 |
| BMW | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| BMW 4 CIL / 6 CIL | Gasolina | Alumínio | 140 | 139,5 |
| BMW 24 v 325/I | Gasolina | Alumínio | 140,4 | 139,9 |
| SUZUKI | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| SUZUKI 8 v | Gasolina | Alumínio | 95,4 | 95 |
| SUZUKI 16 v | Gasolina | Alumínio | 120 | 119,7 |
| AUDI | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| AUDI 20 v | Gasolina | Alumínio | 139,5 | 139 |
| TERMOKING | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| TERMOKING | Gasolina | Alumínio | 91,7 | 90,7 |
| JEEP | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| CHEROKEE 5 CILINDROS | Diesel | Ferro | 90 | 89 |
| WYLLIS 6 cc | Diesel | Ferro | 83 | 81,5 |
| WYLLIS 4 cc | Diesel | Ferro | 81,5 | 81 |
| NISSAN | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| AMERICANA | Gasolina | Alumínio/Ferro | 82,7 | 82,2 |
| H20 VG 30 | Diesel | Ferro | 91 | 90 |
| CITROEN | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| BERLINGO | Gasolina | Alumínio | 111,25 | 111 |
| XSARA 16 v 4 cc. 2.0 | Gasolina | Alumínio | 132 | 131,5 |
| MAZDA | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| MAZDA 4 cc | Gasolina | Alumínio | 124,5 | 124 |
| MAZDA SE 2.0 8 VALVULAS | 92,45 | 91,75 | ||
| MAZDA 8 V FE79 K-2 A | Gasolina | Alumínio | 91,6 | 91,1 |
| MAZDA 2.500 | Diesel | Alumínio | 120,25 | 119,95 |
| MAZDA 2.0 8 v | Gasolina | Alumínio | 92 | 91,5 |
| DODGE | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| DAKOTA | 90 | 89 | ||
| ISUZO | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| ISUZO 4cc | Diesel | Alumínio | 92 | 91 |
| VALTRA | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| VALTRA | Diesel | Ferro | 105 | 104 |
| KUBOTA | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| KUBOTA 3cc E 4cc | Diesel | Ferro | 70 | 69 |
| SUBARU | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| SUBARU | Gasolina | Alumínio | 128 | 127,2 |
| AGRALE | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| M-90 | Diesel | Alumínio | 73 | 72 |
| M-790 | Diesel | Alumínio | 86 | 85 |
| CATERPILLAR | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| D-7 | Diesel | Ferro | 136,7 | 135,5 |
| D-399/D-398/D-379 | Diesel | Ferro | 180 | 178,5 |
| DW 20 | Diesel | Ferro | 140 | 139 |
| 619-C/ D-343/D-988/D-769/D-631 | Diesel | Ferro | 167,7 | 166,5 |
| 3066 MITSUBISHI | Diesel | Ferro | 95 | 94 |
| D6/D7/D5/D-966/D977/120-B | Diesel | Ferro | 100 | 98,61 |
| 988-B/D8L/3408/3412/3406 | Diesel | Ferro | 113 | 111,51 |
| D-353/D-9 | Diesel | Ferro | 146 | 144,5 |
| 773/657/D-348/ D-992/D-346 | Diesel | Ferro | 109,5 | 109,2 |
| SERIE 3512/3516 | Diesel | Ferro | 142 | 141 |
| D-4/955/930 | Diesel | Ferro | 100 | 98,6 |
| D-342/D8K | Diesel | Ferro | 136,7 | 135,5 |
| D-4/955/950 | Diesel | Ferro | 142,5 | 141 |
| PATROLA 12 E/F | Diesel | Ferro | 142 | 141 |
| 3306/3304 INJEÇÃO DIRETA | Diesel | Ferro | 100 | 98,8 |
| 3116/3114 | Diesel | Ferro | 103 | 102,5 |
| KOMATSU | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| KOMATSU D-155 | Diesel | Ferro | 155 | 154 |
| VOLVO | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| VOLVO N 12 TD 120GA | Diesel | Ferro | 125 | 124 |
| VOLVO 5cc 24 v AUTOMÓVEL | Gasolina | Alumínio | 129 | 128,5 |
| VOLVO N 10 TD 100/A TD 100/G | Diesel | Ferro | 115 | 114 |
| VOLVO NL 112-360 | Diesel | Ferro | 125 | 124 |
| VOLVO FH 12 | Diesel | Ferro | 135 | 134,8 |
| VOLVO B7 3cc | Diesel | Ferro | 111 | 110 |
| VOLVO B7 3cc | Diesel | Ferro | 109 | 108 |
| VOLVO 16 v AUTOMÓVEL | Gasolina | Alumínio | 129 | 128,7 |
| MERCEDES | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| MERCEDES 352/364/366/321/1111 | Diesel | Ferro | 92 | 91 |
| MB K 2400 | Álcool | Ferro | 82,55 | 82,05 |
| ACCELO 20 v 5 CIL | Diesel/Álcool | 126,8 | 126,3 | |
| MB SPRINTER 611/612/CDI 4 e 5cc | Diesel | Ferro | 127,15 | 126,85 |
| MERCEDES 355/5 1519 SIMPLES | Diesel | Ferro | 102 | 101 |
| MERCEDES 355/6 TURBO INT. | Diesel | Ferro | 102 | 101,5 |
| MERCEDES MB 180 | Diesel | Ferro | 85 | 84 |
| MB 24 v AUTOMÓVEL | Gasolina | Alumínio | 136,5 | 135,5 |
| SPRINTER CDI 311/312/313 | 136,5 | 136 | ||
| MERCEDES OM 314/324/TOYOTA | Diesel | Ferro | 92 | 90,9 |
| MERCEDES OM 904/906 ELETR. | Diesel | Ferro | 108 | 107,5 |
| MERCEDES JEELBHERD 9406 | Diesel | Ferro | 114 | 113,5 |
| MAXXION HSD 2.5/2.8 | Diesel | Alumínio | 128 | 127,5 |
| OM 447/457/449 | Diesel | Ferro | 114 | 113,4 |
| CUMMINS | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| CUMMINS NT 855 | Diesel | Ferro | 111 | 110 |
| CUMMINS SERIE C 6 cc | Diesel | Ferro | 116 | 115 |
| CUMMINS SERIE B 6 cc | Diesel | Ferro | 95 | 94 |
| CUMMINS ELETR.SERIE C 6 cc | Diesel | Ferro | 116 | 115,5 |
| CUMMINS ELETR. SERIE B 6 cc | Diesel | Ferro | 95 | 94,5 |
| CUMMINS KTA-38/50 | Diesel | Ferro | 121 | 120 |
| CUMMINS SERIE B 4 cc | Diesel | Ferro | 95,2 | 93,98 |
| PERKINS | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| PKS 3152 | Diesel | Ferro | 76,5 | 75,5 |
| PKS 4203 DIRETO E INDIRETO | Diesel | Ferro | 76,5 | 75,5 |
| PKS 4236 FUNDO/RAZO E ROSCA | Diesel | Ferro | 103 | 102 |
| PKS 6354 | Diesel | Ferro | 95,63 | 94,87 |
| PKS 6357 | Diesel | Ferro | 82,55 | 81,53 |
| PKS 6358 | Diesel | Ferro | 117 | 116 |
| MWM D-222/KD 12/KD 112 | Diesel | Ferro | 85 | 84 |
| MWM D-225/226/229 | 96 | 95 | ||
| MWM SERIE 10 | Diesel | Ferro | 100 | 99 |
| SPRINT 6 CIL | Diesel | Ferro | 108 | 107,5 |
| SPRINT 4 CL | Diesel | Ferro | 108 | 107,5 |
| MAXXION HSD | Diesel | Ferro | 128 | 127,5 |
| SCANIA | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| SCANIA 124/140/141/142 | Diesel | Ferro | 115 | 114 |
| SCANIA 110/111/112 hw/113 | Diesel | Ferro | 125 | 124 |
| YANMAR | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| YANMAR B-10/B-13 | Diesel | 78 | 77 | |
| YANMAR NS11 | Diesel | 87 | 86 | |
| YANMAR B-8 | Diesel | 66 | 65 | |
| YANMAR NS 50 | Diesel | 75 | 74 | |
| YANMAR NS 90 | Diesel | 77 | 76 | |
| YANMAR NS 18 | Diesel | 78 | 77 | |
| YANMAR AE -1 | Diesel | 112,5 | 111,5 | |
| YANMAR BT/BTD/22/23 | Diesel | 85 | 84 | |
| GM | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| GM 261 CHEVROLET BRASIL | Gasolina | Ferro | 102 | 100,8 |
| GM OPALA 6 CIL | Álcool | Ferro | 77 | 76 |
| GM OPALA 6 CIL | Gasolina | Ferro | 79 | 78 |
| GM OPALA 4 CIL | Gasolina | Ferro | 79 | 78 |
| GM OPALA 4 CIL | Álcool | Ferro | 77 | 76 |
| MONZA 1.8/2.0E INJEÇÃO | Gasolina | Alumínio | 95,5 | 94,5 |
| MONZA 1.6/1.8/2.0/2.2 EXCETO 1.8 E | Gasolina | Alumínio | 96 | 95 |
| CORSA 8 v 1.0/1.4/1.6 | Gasolina | Alumínio | 96 | 95 |
| CORSA 8 v 1.0/1.4/1.6 | Álcool | Alumínio | 96 | 95,2 |
| CORSA 16 v 1.6 | Gasolina | Alumínio | 135,3 | 134,5 |
| VECTRA OHC 16 v-2.0/2.2 após 97 | Gasolina | Alumínio | 134,4 | 13 3,60 |
| BLAZER CANADENSE 3.4 | Álcool | Ferro | 129,5 | 128,5 |
| OMEGA 3.0 | 102 | 101 | ||
| OMEGA 6 CIL | Gasolina | Alumínio | 89,5 | 88,5 |
| CHEVETE 1.4 / 1.6 | Gasolina/Álcool | Ferro | 90 | 89 |
| SILVERADO V-8 | Diesel | Ferro | 98 | 97 |
| VECTRA 8 v INJ | Gasolina/Álcool | 95,3 | 94,8 | |
| VOLKS. | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| AP 1.5/1.6/1.8/2.0 | Gasolina/Álcool | Alumínio | 133,2 | 132 |
| GOLF 1.8/2.0 | Gasolina | Alumínio | 133,2 | 132,2 |
| GOL MI 1.0 16 VAL | Gasolina | Alumínio | 128,5 | 128 |
| GOL MI 1.0 8 v | Gasolina | Alumínio | 136 | 135,5 |
| GOL POWER 1.6 16 v | Gasolina | Alumínio | 108 | 107,7 |
| EUROVAN 5 cc | Diesel | Alumínio | 133 | 132 |
| GOL POWER 1.0 16 v | Gasolina | Alumínio | 108,6 | 108,1 |
| GOL POWER FLEX 1.0 8 v 2007 | Gasolina/Álcool | Alumínio | 136 | 135,5 |
| AUDI 20 v | Gasolina | Alumínio | 139,5 | 139,2 |
| FORD | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| CORCEL 1.4 ATE 81 | Gasolina | Alumínio | 74 | 72,8 |
| CORCEL II 1.6 83 (VALVULA GRANDE) | Gasolina | Alumínio | 74,6 | 73,4 |
| CORCEL II ATE 83 | Álcool | Alumínio | 72,4 | 71,4 |
| AE / CHT 1.6 LETRA A | Álcool | Alumínio | 76,6 | 75,7 |
| CHT 1.3 LETRA B | Álcool | Alumínio | 74,5 | 73,7 |
| CHT 1.6 LETRA D VALV. ADM. GDE XR3 | Álcool | Alumínio | 75 | 74,1 |
| AE HOBBY 1.0 GOL 1.0 Ate 98 | Gasolina | Alumínio | 75,4 | 74,5 |
| FIESTA ENDURA 1.0/1.3 | Gasolina | Ferro | 84,2 | 83,2 |
| ZETEC 1.6 E 1.0 8 VALV | Gasolina | 110 | 109,5 | |
| ESCORT 1.8 ZETEC 16 v APÓS 98 | Gasolina | Alumínio | 133 | 132,2 |
| RANGER 3.0 4 CIL POWER STROKE | 126,1 | 125,09 | ||
| RANGER 16 VALVULAS | 90 | 89,5 | ||
| RANGER 4 CIL | 96,5 | 96 | ||
| RANGER V-6 | Gasolina | Ferro | 73,5 | 72,5 |
| FORD 4.600/6.600/CARGO | Diesel | Ferro | 114,4 | 113,4 |
| MAVERICK | Gasolina/Álcool | Ferro | 96 | 95 |
| ZETEC ROCAM 1.0 16VAL E 8VAL | Gasolina | Alumínio | 110 | 109,5 |
| MUSTANG V6 | Gasolina | Ferro | 132 | 131 |
| MONDEO 16 v 2.0 | Gasolina | Alumínio | 133,2 | 132,8 |
| FORD ZETEC 16 v 1.8 E 2.0 | Gasolina | Alumínio | 132,9 | 132,4 |
| COURIER 1.4 16 v | Gasolina | Alumínio | 117,2 | 116,7 |
| FIAT | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| DUCATO/IVECO | Diesel | Alumínio | 150 | 149,5 |
| UNO MILLE 1.0 | Gasolina | Alumínio | 74 | 73,2 |
| PALIO 1.0/1.5 | Gasolina | Alumínio | 74 | 73,2 |
| PALIO 1.6 16 V | Gasolina | Alumínio | 109,7 | 108,6 |
| PALIO/DOBLO/SIENA/ WEEKEND 1.3 16 V | Gasolina | Alumínio | 77 | 76,5 |
| PALIO/DOBLO/SIENA/WEEKEND 1.0 16 V | Gasolina | Alumínio | 77 | 76,5 |
| TEMPRA 16 V | Gasolina | Alumínio | 146,2 | 145,5 |
| TEMPRA 8 V | Gasolina | Alumínio | 90 | 89,5 |
| FIAT 1,5R ARGENTINO | Gasolina | Alumínio | 60 | 59 |
| FIAT 147/1300/1500 | Gasolina | Alumínio | 75 | 74,2 |
| FIAT 147/1300/1500 | Álcool | Alumínio | 75 | 74,2 |
| FIAT FIRE UNO/PALIO/SIENA 1.0 8 v FLEX | Gasolina/Álcool | Alumínio | 126 | 125,8 |
| FIAT FIRE UNO/PALIO/SIENA 1. 4 8 v FLEX | Gasolina/Álcool | Alumínio | 126,2 | 126,2 |
| FIAT FIRE 1.0 16 v | Gasolina | Alumínio | 77 | 76,5 |
| FIAT 190 SIMPLES E TURBO | Diesel | Ferro | 140 | 139 |
| FIAT 130/140 | Diesel | Ferro | 100 | 99 |
| FIAT AD-7/ AD-14 | Diesel | Ferro | 125 | 124 |
| KOMATSU D-155 | Diesel | Ferro | 155 | 154 |
| FIAT MAREA 20 v | Gasolina/Álcool | 141 | 140,5 | |
| FIAT IVECO NEW HOLLAND 4cc | Diesel | Ferro | 92 | 91 |
| ALPHA ROMEO | Diesel | Alumínio | 110 | 108 |
| SPRINTER | ||||
| Compre produtos dessa marca | ||||
| CDI 311/312/313 | Diesel | Alumínio | 136,5 | 136 |


